آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی
آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی
  • پنجشنبه 01 آذر 1403
  • Thursday  21  November  2024
  • پنجشنبه 01 آذر 1403
  • آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی ، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
  • فروش بلیت به ایرانیان خارج از کشور ، پرداخت پول توسط بانک و دریافت آنلاین بلیت
  • مجری مستقیم تور دبی ، رزور بهترین هتلهای دبی در سریعترین زمان و بهترین نرخ
  • صدور بلیت هواپیما و پروازهای داخلی و خارجی ، بلیتهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، آسمان ، آتا ، قشم ، معراج ، تابان ، کارون ، زاگرس
  • خدمات آنلاین مسافرتی ، صدور بلیت هواپیما بصورت اینترنتی و پرداخت از طریق کارتهای شتاب بانکی
  • فروش بلیت خارجی ترکیش ، امارات ، قطری ، چاینا ساترن ، لوفتانزا ، ایر فلوت ، آلیتالیا ، اکراین ، عمان ، ایژین به شهرهای جهان
  • پرداخت از طریق سیستم بانکی و دریافت مدارک بدون مراجعه حضوری
  • مجری مستقیم تور دبی تایلند مالزی ترکیه چین ارمنستان روسیه بالی هند پوکت آنتالیا استانبول
  • اخذ وقت سفارت و وایز فیش بانکی و دریافت پاسپورت بدون حضور مجدد مسافر
  • آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی ، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
X
خرید اینترنتی و آنلاین بلیط هواپیما ، ارزان ، سریع و مطمئن

تور استانبول 3 شب و 4 روز پرواز ترک ترانسفر اختصاصی با صبحانه فقط 10050000 تومان

تور استانبول 3 شب و 4 روز پرواز ترک ترانسفر اختصاصی با صبحانه فقط 10050000 تومان

تور ویژه انتالیا با پرواز مستقیم ترک سرویس uall فقط 24200000 تومان

جمعیت ایران و سایر کشورهای جهان

Countries of the World
Population distribution

Country Rank Population
China 1 nav 1 303 934 000
India 2 nav 1 095 161 000
United States 3nav 296 504 000
Indonesia 4nav 220 525 000
Brazil 5nav 186 432 000
Pakistan 6nav 155 726 000
Russia 7nav 143 102 000
Bangladesh 8nav 141 832 000
Nigeria 9nav 131 540 000
Japan 10nav 127 956 000
Mexico 11nav 105 311 000
Philippines 12nav 83 078 000
Viet Nam 13nav 83 017 000
Germany 14nav 82 492 000
Egypt 15nav 74 030 000
Turkey 16nav 72 753 000
Ethiopia 17nav 71 318 000
Korea (N + S) 18nav 70 816 000
Iran 19 nav 67 622 000
Thailand 20nav 64 248 000
France 21nav 60 737 000
Great Britain 22nav 60 154 000
Dem Rep Congo 23nav 57 500 000
Italy 24nav 57 498 000
Myanmar 25nav 50 549 000
Ukraine 26nav 47 091 000
Colombia 27nav 45 611 000
South Africa 28nav 45 191 000
Spain 29nav 43 382 000
Argentina 30nav 38 740 000
Poland 31nav 38 167 000
Tanzania 32nav 36 342 000
Sudan 33nav 36 198 000
Kenya 34nav 34 210 000
Algeria 35nav 32 852 000
Canada 36nav 32 320 000
Afghanistan 37nav 31 287 000
Morocco 38nav 30 850 000
Uganda 39nav 28 789 000
Peru 40nav 27 965 000
Nepal 41nav 27 136 000
Iraq 42nav 26 779 000
Uzbekistan 43nav 26 592 000
Venezuela 44nav 26 584 000
Malaysia 45nav 25 358 000
Saudi Arabia 46nav 24 582 000
Taiwan 47nav 23 040 000
Ghana 48nav 22 122 000
Romania 49nav 21 628 000
Yemen 50nav 20 966 000
Australia 51nav 20 350 000
Angola 52nav 19 939 000
Mozambique 53nav 19 799 000
Sri Lanka 54nav 19 586 000
Syria 55nav 19 041 000
Madagascar 56nav 18 607 000
Ivory Coast 57nav 18 142 000
Netherlands 58nav 16 339 000
Cameroon 59nav 16 330 000
Chile 60nav 16 298 000
Kazakhstan 61nav 15 079 000
Cambodia 62nav 14 067 000
Niger 63nav 13 954 000
Mali 64nav 13 518 000
Burkina Faso 65nav 13 232 000
Ecuador 66nav 13 228 000
Zimbabwe 67nav 13 010 000
Malawi 68nav 12 881 000
Guatemala 69nav 12 595 000
Zambia 70nav 11 668 000
Senegal 71nav 11 656 000
Cuba 72nav 11 270 000
Greece 73nav 11 081 000
Portugal 74nav 10 563 000
Belgium 75nav 10 466 000
Czech Rep. 76nav 10 230 000
Hungary 77nav 10 085 000
Tunisia 78nav 10 026 000
Belarus 79nav 9 775 000
Chad 80nav 9 768 000
Guinea 81nav 9 403 000
Bolivia 82nav 9 185 000
Sweden. 83nav 9 028 000
Rwanda 84nav 9 008 000
Dominican Rep. 85nav 8 896 000
Haiti 86nav 8 527 000
Benin 87nav 8 440 000
Azerbaijan 88nav 8 379 000
Austria 89nav 8 226 000
Somalia 90nav 8 225 000
Yugoslavia 91nav 8 141 000
Bulgaria 92nav 7 699 000
Burundi 93nav 7 531 000
Switzerland 94nav 7 441 000
Honduras 95nav 7 206 000
Israel 96nav 6 909 000
El Salvador 97nav 6 883 000
Tajikistan 98nav 6 501 000
Paraguay 99nav 6 159 000
Togo 100nav 6 143 000
Laos 101nav 5 924 000
Papua New Guinea 102nav 5 889 000
Libya 103nav 5 853 000
Jordan 104nav 5 574 000
Sierra Leone 105nav 5 558 000
Nicaragua 106nav 5 485 000
Denmark 107nav 5 422 000
Slovakia 108nav 5 385 000
Finland 109nav 5 243 000
Kyrgyzstan 110nav 5 147 000
Turkmenistan 111nav 4 835 000
United Arab Emirates 112nav 4 609 000
Norway 113nav 4 605 000
Georgia 114nav 4 471 000
Croatia 115nav 4 443 000
Eritrea 116nav 4 414 000
Costa Rica 117nav 4 330 000
Singapore 118nav 4 296 000
Moldova 119nav 4 204 000
Ireland 120nav 4 142 000
New Zealand 121nav 4 113 000
Central African Rep. 122nav 4 036 000
Congo 123nav 3 998 000
Bosnia 124nav 3 901 000
Puerto Rico 125nav 3 891 000
Lebanon 126nav 3 576 000
Uruguay 127nav 3 464 000
Lithuania 128nav 3 417 000
Liberia 129nav 3 259 000
Panama 130nav 3 232 000
Albania 131nav 3 130 000
Mauritania 132nav 3 069 000
Armenia 133nav 3 015 000
Jamaica 134nav 2 659 000
Oman 135nav 2 557 000
Mongolia 136nav 2 550 000
Kuwait 137nav 2 524 000
Latvia 138nav 2 300 000
Macedonia 139nav 2 035 000
Namibia 140nav 2 033 000
Slovenia 141nav 1 998 000
Lesotho 142nav 1 796 000
Botswana 143nav 1 767 000
Canary Islands 144nav 1 635 000
Guinea-Bissau 145nav 1 586 000
Gambia 146nav 1 518 000
Gabon 147nav 1 384 000
Estonia 148nav 1 344 000
Swaziland 149nav 1 334 000
Trinidad and Tobago 150nav 1 305 000
Mauritius 151nav 1 246 000
Hawaii 152nav 1 185 000
East Timor 153nav 974 000
Bhutan 154nav 919 000
Fiji 155nav 848 000
Cyprus 156nav 836 000
Qatar. 157nav 822 000
Djibouti 158nav 794 000
Reunion 159nav 774 000
Guyana 160nav 752 000
Bahrain 161nav 726 000
Alaska (USA) 162nav 620 000
Comoros 163nav 600 000
Solomon 164nav 552 000
Cape Verde 165nav 507 000
Equatorial Guinea 166nav 504 000
Macau 167nav 460 000
Luxembourg 168nav 457 000
Guadeloupe 169nav 453 000
Suriname 170nav 449 000
Malta 171nav 404 000
Martinique 172nav 399 000
Brunei 173nav 394 000
Maldives 174nav 329 000
Bahamas 175nav 323 000
Iceland 176nav 293 000
Belize 177nav 292 000
Barbados 178nav 270 000
Madeira 179nav 261 000
French Polynesia 180nav 257 000
Western Sahara 181nav 250 000
Azores 182nav 245 000
New Caledonia 183nav 234 000
Vanuatu 184nav 211 000
French Guiana 185nav 189 000
Western Samoa 186nav 185 000
Netherlands Antilles 187nav 183 000
Mayotte 188nav 178 000
Guam 189nav 170 000
Saint Lucia 190nav 167 000
Sao Tome and Principe 191nav 156 000
Jersey & Guernsey 192nav 150 000
Saint Vincent  Grenadines193nav 119 000
U.S. Virgin Islands 194nav 115 000
Micronesia 195nav 111 000
Grenada 196nav 107 000
Tonga 197nav 102 000
Aruba 198nav 100 000
Kiribati 199nav 99 000
Seychelles 200nav 85 000
Northern Mariana Islands201nav 83 000
Antigua and Barbuda 202nav 82 000
Andorra 203nav 79 000
Isle of Man 204nav 75 000
Dominica 205nav 72 000
Bermuda 206nav 64 000
Marshall Islands 207nav 63 000
American Samoa 208nav 58 000
Greenland 209nav 57 000
Faroe Islands 210nav 48 000
Saint Kitts & Nevis 211nav 47 000
Cayman Islands 212nav 45 000
Liechtenstein 213nav 34 000
Monaco 214nav 33 000
Gibraltar 215nav 28 000
San Marino 215nav 28 000
British Virgin Islands 217nav 23 000
Turks and Caicos Islands218nav 21 000
Palau 219nav 20 000
Cook Islands 220nav 18 000
Wallis and Futuna 221nav 15 000
Nauru 222nav 14 000
Anguilla 223nav 13 000
Tuvalu 224nav 12 000
Montserrat 225nav 9 000
Saint Helena 226nav 8 000
Saint Pierre and Miquelon227nav 7 000
Falkland Islands 228nav 3 000
Norfolk Island 229nav 2 000
Niue 229nav 2 000
Vatican 231nav 1 000
Tokelau 231nav 1 000