| نرخ بلیت هواپیما از تهران به ایالات متحده امریکا | شهر فرودگاه | شهر | هواپیمایی | روزپرواز | اکونومی دوطرفه 14 روزه یا سه ماهه
؟ بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | اکونومی دوطرفه سه ماهه یا شش ماهه
؟ بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | اکونومی دوطرفه شش ماه یا یک ساله
؟ بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | بیزینس دوطرفه | اکونومی یک طرفه |
---|
| 1 | ATL | آتلانتا |
| NA | - | - | - | - | - | 2 | ATL | آتلانتا |
| D | 743,857,914 | 1,157,209,213 | 1,310,717,600 | 2,716,653,356 | 944,540,163 | 3 | ATL | آتلانتا |
| D | 422,168,658 | 468,569,178 | 507,236,278 | 1,023,055,392 | 374,994,796 | | 4 | MCO | اورلاندو |
| NA | - | - | - | - | - | 5 | MCO | اورلاندو |
| D | 482,489,334 | 521,156,434 | 559,823,534 | 1,233,791,087 | 411,728,541 | 6 | MCO | اورلاندو |
| D | 926,920,326 | 1,433,459,336 | 1,774,889,829 | 2,088,093,339 | 753,305,047 | 7 | MCO | اورلاندو |
| D | 784,851,358 | 827,385,168 | 1,039,280,876 | 2,304,468,388 | 579,915,728 | | 8 | BOS | بوستون |
| NA | - | - | - | - | - | 9 | BOS | بوستون |
| D | 480,275,600 | 604,783,662 | 759,838,733 | 3,194,319,349 | 527,062,791 | 10 | BOS | بوستون |
| D | 918,080,327 | 1,029,441,575 | 1,175,603,213 | 1,402,579,090 | 769,598,663 | 11 | BOS | بوستون |
| D | 343,516,774 | 382,183,874 | 420,850,974 | 972,630,491 | 343,516,774 | 12 | BOS | بوستون |
| D | 472,288,225 | 514,822,035 | 787,425,090 | 1,350,804,737 | 379,487,185 | | 13 | DFW | دالاس |
| D | 978,604,267 | 1,087,645,489 | 1,228,780,404 | 1,537,730,533 | 816,589,118 | 14 | DFW | دالاس |
| D | 75,965,442 | 465,729,810 | 504,396,910 | 1,293,979,092 | 75,965,442 | 15 | DFW | دالاس |
| D | 668,751,303 | 775,085,828 | 843,139,924 | 1,253,011,184 | 589,097,077 | 16 | DFW | دالاس |
| D | 515,951,996 | 583,619,421 | 666,753,686 | 1,394,468,508 | 407,297,445 | | 17 | SFO | سان فرانسیسکو |
| NA | - | - | - | - | - | 18 | SFO | سان فرانسیسکو |
| NA | - | - | - | - | - | 19 | SFO | سان فرانسیسکو |
| D | 765,419,053 | 1,026,035,307 | 1,123,863,070 | 2,112,194,146 | 686,924,840 | 20 | SFO | سان فرانسیسکو |
| D | 1,081,494,965 | 1,196,336,252 | 1,577,980,529 | 2,501,350,877 | 896,666,227 | 21 | SFO | سان فرانسیسکو |
| D | 594,201,447 | 636,735,257 | 687,002,487 | 2,066,257,944 | 457,706,584 | 22 | SFO | سان فرانسیسکو |
| D | 464,956,468 | 503,623,568 | 553,890,798 | 1,623,809,455 | 422,809,329 | | 23 | SEA | سیاتل |
| D | 508,642,525 | 765,778,740 | 901,113,590 | 2,090,900,257 | 385,294,476 | 24 | SEA | سیاتل |
| D | 1,127,320,091 | 1,234,814,629 | 1,574,311,767 | 2,476,415,210 | 932,051,236 | 25 | SEA | سیاتل |
| D | 646,943,309 | 743,611,059 | 797,744,999 | 2,191,693,954 | 491,501,567 | | 26 | ORD | شیکاگو |
| NA | - | - | - | - | - | 27 | ORD | شیکاگو |
| NA | - | - | - | - | - | 28 | ORD | شیکاگو |
| D | 541,891,256 | 609,558,681 | 634,692,296 | 1,319,099,966 | 423,956,601 | 29 | ORD | شیکاگو |
| D | 920,241,682 | 1,034,696,298 | 1,411,700,523 | 1,568,688,949 | 771,373,347 | 30 | ORD | شیکاگو |
| D | 331,542,644 | 370,209,744 | 408,876,844 | 933,589,391 | 360,156,298 | 31 | ORD | شیکاگو |
| D | 541,891,256 | 609,558,681 | 634,692,296 | 1,319,099,966 | 423,956,601 | | 32 | LAX | لس آنجلس |
| NA | - | - | - | - | - | 33 | LAX | لس آنجلس |
| NA | - | - | - | - | - | 34 | LAX | لس آنجلس |
| NA | - | - | - | - | - | 35 | LAX | لس آنجلس |
| NA | - | - | - | - | - | 36 | LAX | لس آنجلس |
| NA | - | - | - | - | - | 37 | LAX | لس آنجلس |
| D | 711,285,113 | 764,645,711 | 847,393,305 | 1,971,832,573 | 631,630,887 | 38 | LAX | لس آنجلس |
| D | 1,034,805,497 | 1,148,100,100 | 1,520,077,602 | 2,411,354,257 | 860,416,876 | 39 | LAX | لس آنجلس |
| D | 601,550,854 | 644,084,664 | 694,351,894 | 2,145,528,157 | 462,349,294 | 40 | LAX | لس آنجلس |
| D | 418,430,948 | 457,098,048 | 476,431,598 | 1,634,511,243 | 388,270,610 | | 41 | JFK | نیویورک |
| NA | - | - | - | - | - | 42 | JFK | نیویورک |
| NA | - | - | - | - | - | 43 | JFK | نیویورک |
| NA | - | - | - | - | - | 44 | JFK | نیویورک |
| NA | - | - | - | - | - | 45 | JFK | نیویورک |
| NA | - | - | - | - | - | 46 | JFK | نیویورک |
| D | 634,557,329 | 666,264,351 | 713,051,542 | 2,156,494,385 | 535,569,553 | 47 | JFK | نیویورک |
| D | 970,896,518 | 1,080,711,082 | 1,431,421,679 | 3,327,656,263 | 810,814,724 | 48 | JFK | نیویورک |
| D | 364,087,584 | 559,356,439 | 584,490,054 | 1,065,508,778 | 297,193,501 | 49 | JFK | نیویورک |
| D | 399,987,974 | 657,124,189 | 792,459,039 | 1,723,949,478 | 298,293,501 | 50 | JFK | نیویورک |
| D | 516,102,996 | 583,770,421 | 734,572,111 | 1,355,565,737 | 407,448,445 | | 51 | IAH | هوستون |
| NA | - | - | - | - | - | 52 | IAH | هوستون |
| D | 705,946,377 | 775,933,828 | 835,481,162 | 1,358,260,354 | 615,465,363 | 53 | IAH | هوستون |
| D | 987,509,397 | 1,096,937,290 | 1,447,261,216 | 1,539,288,914 | 822,787,551 | 54 | IAH | هوستون |
| D | 436,721,719 | 715,124,839 | 869,793,239 | 1,687,215,733 | 336,960,601 | 55 | IAH | هوستون |
| D | 572,904,897 | 640,572,322 | 665,705,937 | 1,361,713,737 | 444,143,454 | | 56 | IAD | واشینگتون |
| NA | - | - | - | - | - | 57 | IAD | واشینگتون |
| NA | - | - | - | - | - | 58 | IAD | واشینگتون |
| D | 544,301,540 | 555,128,328 | 637,875,922 | 1,909,250,170 | 498,674,362 | 59 | IAD | واشینگتون |
| 1 | 191,537,270 | 477,673,810 | 522,140,975 | 1,015,146,500 | 154,803,525 | 60 | IAD | واشینگتون |
| D | 858,205,768 | 971,500,371 | 1,343,477,873 | 2,948,935,865 | 722,097,576 | 61 | IAD | واشینگتون |
| D | 500,684,840 | 543,218,650 | 593,485,880 | 1,354,067,737 | 397,830,354 |
روزهای پروازی : D=هرروز X=بجز NA=پرواز برگزار نمیشود 1=دوشنبه 2=سه شنبه 3=چهارشنبه 4=پنجشنبه 5=آدینه 6=شنبه 7=یکشنبه
| |