|
نرخ پروازهای خارجی به امارات | شهر فرودگاه | شهر | هواپیمایی | روزپرواز | اکونومی دوطرفه 14 روزه یا سه ماهه
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | اکونومی دوطرفه سه ماهه یا شش ماهه
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | اکونومی دوطرفه شش ماه یا یک ساله
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | بیزینس دوطرفه | اکونومی یک طرفه |
---|
| 1 | AUH | ابوظبی |
| NA | - | - | - | - | - | 2 | AUH | ابوظبی |
| NA | - | - | - | - | - | 3 | AUH | ابوظبی |
| NA | - | - | - | - | - | 4 | AUH | ابوظبی |
| X3 | 172,734,889 | 180,468,309 | 199,801,859 | 420,204,329 | 168,868,179 | 5 | AUH | ابوظبی |
| D | 274,149,739 | 294,643,302 | 308,563,458 | 800,408,970 | 180,962,028 | | 6 | DXB | دوبی |
| NA | - | - | - | - | - | 7 | DXB | دوبی |
| NA | - | - | - | - | - | 8 | DXB | دوبی |
| NA | - | - | - | - | - | 9 | DXB | دوبی |
| NA | - | - | - | - | - | 10 | DXB | دوبی |
| D | 17,140,000 | 21,140,000 | 25,141,000 | 53,140,000 | 19,184,000 | 11 | DXB | دوبی |
| D | 21,702,000 | 23,402,000 | 25,952,000 | 39,892,000 | 12,119,000 | 12 | DXB | دوبی |
| D | 112,134,590 | 123,734,720 | 136,108,192 | 385,897,658 | 180,962,028 | 13 | DXB | دوبی |
| NA | - | - | - | - | - | 14 | DXB | دوبی |
| D | 173,390,889 | 181,124,309 | 227,524,829 | 420,860,329 | 169,524,179 | | 15 | SHJ | شارجه |
| NA | - | - | - | - | - |
روزهای پروازی : D=هرروز X=بجز NA=پرواز برگزار نمیشود 1=دوشنبه 2=سه شنبه 3=چهارشنبه 4=پنجشنبه 5=آدینه 6=شنبه 7=یکشنبه
| |