آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی
آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی
  • شنبه 01 دی 1403
  • Saturday  21  December  2024
  • شنبه 01 دی 1403
  • آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی ، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
  • فروش بلیت به ایرانیان خارج از کشور ، پرداخت پول توسط بانک و دریافت آنلاین بلیت
  • مجری مستقیم تور دبی ، رزور بهترین هتلهای دبی در سریعترین زمان و بهترین نرخ
  • صدور بلیت هواپیما و پروازهای داخلی و خارجی ، بلیتهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، آسمان ، آتا ، قشم ، معراج ، تابان ، کارون ، زاگرس
  • خدمات آنلاین مسافرتی ، صدور بلیت هواپیما بصورت اینترنتی و پرداخت از طریق کارتهای شتاب بانکی
  • فروش بلیت خارجی ترکیش ، امارات ، قطری ، چاینا ساترن ، لوفتانزا ، ایر فلوت ، آلیتالیا ، اکراین ، عمان ، ایژین به شهرهای جهان
  • پرداخت از طریق سیستم بانکی و دریافت مدارک بدون مراجعه حضوری
  • مجری مستقیم تور دبی تایلند مالزی ترکیه چین ارمنستان روسیه بالی هند پوکت آنتالیا استانبول
  • اخذ وقت سفارت و وایز فیش بانکی و دریافت پاسپورت بدون حضور مجدد مسافر
  • آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی ، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
X
خرید اینترنتی و آنلاین بلیط هواپیما ، ارزان ، سریع و مطمئن

تور استانبول 3 شب و 4 روز پرواز ترک ترانسفر اختصاصی با صبحانه فقط 10050000 تومان

تور استانبول 3 شب و 4 روز پرواز ترک ترانسفر اختصاصی با صبحانه فقط 10050000 تومان

تور ویژه انتالیا با پرواز مستقیم ترک سرویس uall فقط 24200000 تومان

مساحت ایران و سایر کشورهای جهان

Countries of the World
AREAS

Country     Area (Km2)
Russia1 nav 17 095 000 Km2
Canada2nav 9 982 000 Km2
United States3nav 9 640 000 Km2
China4nav 9 585 000 Km2
Brazil5nav 8 557 000 Km2
Australia6nav 7 750 000 Km2
India7nav 3 291 000 Km2
Argentina8nav 2 784 000 Km2
Kazakhstan9nav 2 720 000 Km2
Sudan10nav 2 506 000 Km2
Algeria11nav 2 384 000 Km2
Dem Rep Congo12nav 2 345 400 Km2
Greenland13nav 2 175 600 Km2
Saudi Arabia14nav 2 152 000 Km2
Mexico15nav 1 960 000 Km2
Indonesia16nav 1 907 000 Km2
Libya17nav 1 762 000 Km2
Alaska18nav 1 700 000 Km2
Iran 19 nav 1 635 000 Km2
Mongolia20nav 1 568 000 Km2
Peru21nav 1 287 000 Km2
Chad22nav 1 285 000 Km2
Niger23nav 1 268 000 Km2
Angola24nav 1 248 000 Km2
Mali25nav 1 242 000 Km2
South Africa26nav 1 222 000 Km2
Colombia27nav 1 140 000 Km2
Ethiopia28nav 1 106 000 Km2
Bolivia29nav 1 100 000 Km2
Mauritania30nav 1 027 000 Km2
Egypt31nav 1 002 000 Km2
Tanzania32nav 945 090 Km2
Nigeria33nav 924 000 Km2
Venezuela34nav 912 050 Km2
Namibia35nav 825 420 Km2
Mozambique36nav 803 000 Km2
Pakistan37nav 796 100 Km2
Turkey38nav 776 000 Km2
Chile 39nav 757 000 Km2
Zambia40nav 752 600 Km2
Myanmar41nav 676 580 Km2
Afghanistan42nav 652 300 Km2
Somalia43nav 637 660 Km2
Central African Rep44nav 624 000 Km2
Ukraine45nav 603 700 Km2
Madagascar46nav 587 040 Km2
Botswana47nav 582 000 Km2
Kenya 48nav 581 000 Km2
France49nav 552 000 Km2
Yemen 50nav 536 900 Km2
Thailand. 51nav 513 120 Km2
Spain 52nav 507 000 Km2
Turkmenistan53nav 488 100 Km2
Cameroon54nav 475 500 Km2
Papua New Guinea55nav 462 840 Km2
Sweden56nav 450 000 Km2
Uzbekistan57nav 447 400 Km2
Morocco58nav 446 550 Km2
Iraq 59nav 439 000 Km2
Paraguay60nav 406 750 Km2
Zimbabwe61nav 390 750 Km2
Japan 62nav 378 000 Km2
Germany.63nav 357 000 Km2
Congo 64nav 342 000 Km2
Finland65nav 339 000 Km2
Viet Nam66nav 331 100 Km2
Malaysia67nav 329 750 Km2
Norway68nav 324 220 Km2
Ivory Coast69nav 322 500 Km2
Poland70nav 312 700 Km2
Italy 71nav 302 000 Km2
Philippines72nav 300 000 Km2
Ecuador73nav 283 600 Km2
New Zealand74nav 271 000 Km2
Gabon 75nav 267 700 Km2
Western Sahara76nav 252 000 Km2
Guinea77nav 245 860 Km2
Great Britain78nav 244 800 Km2
Uganda79nav 241 000 Km2
Ghana 80nav 238 540 Km2
Romania81nav 238 500 Km2
Laos 82nav 236 800 Km2
Korea 83nav 219 000 Km2
Guyana84nav 214 970 Km2
Oman 85nav 212 500 Km2
Belarus86nav 207 600 Km2
Kyrgyzstan87nav 198 500 Km2
Senegal88nav 196 700 Km2
Syria 89nav 185 180 Km2
Cambodia90nav 181 040 Km2
Uruguay91nav 176 220 Km2
Tunisia92nav 163 600 Km2
Suriname93nav 163 270 Km2
Nepal 94nav 147 200 Km2
Bangladesh95nav 144 000 Km2
Tajikistan96nav 143 100 Km2
Greece97nav 132 000 Km2
Nicaragua98nav 130 000 Km2
Malawi99nav 118 500 Km2
Eritrea100nav 117 600 Km2
Benin 101nav 112 620 Km2
Honduras102nav 112 090 Km2
Liberia103nav 111 370 Km2
Bulgaria104nav 110 910 Km2
Cuba 105nav 110 860 Km2
Guatemala106nav 108 900 Km2
Iceland107nav 103 000 Km2
Yugoslavia108nav 102 170 Km2
Hungary109nav 93 030 Km2
French Guiana110nav 90 000 Km2
Jordan 111nav 89 200 Km2
Portugal112nav 88 800 Km2
Azerbaijan113nav 86 600 Km2
Austria114nav 83 850 Km2
United Arab Emirates115nav 83 600 Km2
Czech Rep.116nav 78 860 Km2
Panama 117nav 75 520 Km2
Sierra Leone118nav 71 740 Km2
Ireland119nav 70 280 Km2
Georgia120nav 69 700 Km2
Sri Lanka121nav 65 610 Km2
Lithuania122nav 65 200 Km2
Latvia 123nav 64 600 Km2
Togo 124nav 56 785 Km2
Croatia125nav 56 540 Km2
Bosnia 126nav 51 130 Km2
Costa Rica127nav 51 100 Km2
Slovakia128nav 49 035 Km2
Dominican Rep.129nav 48 730 Km2
Bhutan 130nav 47 000 Km2
Estonia131nav 45 200 Km2
Denmark132nav 43 090 Km2
Netherlands133nav 41 530 Km2
Switzerland134nav 41 290 Km2
Guinea-Bissau135nav 36 120 Km2
Taiwan 136nav 36 000 Km2
Moldova137nav 33 700 Km2
Belgium138nav 30 520 Km2
Lesotho139nav 30 350 Km2
Armenia140nav 29 800 Km2
Albania141nav 28 750 Km2
Solomon142nav 28 450 Km2
Hawaii 143nav 28 310 Km2
Equatorial Guinea144nav 28 051 Km2
Burundi145nav 27 830 Km2
Haiti 146nav 27 750 Km2
Rwanda 147nav 26 340 Km2
Macedonia148nav 25 710 Km2
Belize 149nav 23 500 Km2
Djibouti150nav 23 200 Km2
El Salvador151nav 21 040 Km2
Israel 152nav 20 770 Km2
Slovenia153nav 20 250 Km2
New Caledonia154nav 19 000 Km2
Fiji 155nav 18 272 Km2
Kuwait 156nav 17 820 Km2
Swaziland157nav 17 360 Km2
East Timor158nav 15 007 Km2
Bahamas159nav 13 935 Km2
Vanuatu160nav 12 190 Km2
Falkland Islands161nav 12 173 Km2
Qatar 162nav 11 440 Km2
Gambia 163nav 11 300 Km2
Jamaica164nav 11 000 Km2
Lebanon165nav 10 400 Km2
Cyprus 166nav 9 251 Km2
Puerto Rico167nav 8 960 Km2
Canary Islands168nav 7 273 Km2
Brunei 169nav 5 770 Km2
Trinidad and Tobago170nav 5 128 Km2
French Polynesia171nav 4 167 Km2
Cape Verde172nav 4 030 Km2
Western Samoa173nav 2 830 Km2
Luxembourg174nav 2 590 Km2
Reunion 175nav 2 512 Km2
Azores 176nav 2 330 Km2
Comoros 177nav 2 170 Km2
Mauritius178nav 2 040 Km2
Guadeloupe179nav 1 710 Km2
Faroe Islands180nav 1 400 Km2
Martinique181nav 1 100 Km2
Sao Tome and Principe182nav 1 001 Km2
Netherlands Antilles183nav 800 Km2
Madeira 184nav 779 Km2
Dominica 185nav 751 Km2
Tonga 186nav 748 Km2
Kiribati 187nav 730 Km2
Micronesia188nav 702 Km2
Bahrain 189nav 692 Km2
Singapore 190nav 648 Km2
Saint Lucia191nav 616 Km2
Guam 192nav 549 Km2
Andorra 193nav 465 Km2
Palau 194nav 458 Km2
Seychelles195nav 455 Km2
Antigua and Barbuda196nav 442 Km2
Barbados 197nav 431 Km2
Turks and Caicos Islands198nav 430 Km2
Saint Vincent and the Grenadines199nav 389 Km2
Mayotte 200nav 374 Km2
U.S. Virgin Islands201nav 347 Km2
Grenada 202nav 340 Km2
Malta 203nav 316 Km2
Maldives 204nav 300 Km2
Wallis and Futuna205nav 274 Km2
Cayman Islands206nav 260 Km2
Saint Pierre and Miquelon207nav 242 Km2
Cook Islands208nav 240 Km2
Aruba 209nav 193 Km2
Marshall Islands210nav 181 Km2
Liechtenstein211nav 160 Km2
British Virgin Islands212nav 153 Km2
Christmas Island213nav 135 Km2
Saint Helena214nav 122 Km2
Montserrat215nav 103 Km2
San Marino216nav 61 Km2
Bermuda 217nav 53 Km2
Norfolk Island218nav 35 Km2
Tuvalu 219nav 26 Km2
Macao 220nav 24 Km2
Nauru 221nav 21 Km2
Gibraltar 222nav 6 Km2
Monaco 223nav 2 Km2
Vatican 224nav 0 Km2