|
نرخ پروازهای خارجی به هواپیمایی ایران ایر | شهر فرودگاه | شهر | هواپیمایی | روزپرواز | اکونومی دوطرفه 14 روزه یا سه ماهه
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | اکونومی دوطرفه سه ماهه یا شش ماهه
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | اکونومی دوطرفه شش ماه یا یک ساله
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | بیزینس دوطرفه | اکونومی یک طرفه |
---|
| 1 | IST | استانبول |
| 135 | 22,454,000 | 26,456,000 | 28,455,000 | 50,440,000 | 20,219,000 | | 2 | ARN | استکهلم |
| 63 | 33,222,000 | 41,223,000 | 49,222,000 | 116,222,000 | 40,063,000 | | 3 | AMS | آمستردام |
| 47 | 42,545,000 | 63,487,000 | 104,988,000 | 114,987,000 | 40,284,000 | | 4 | ESB | آنکارا |
| 37 | 17,832,000 | 21,831,000 | 25,833,000 | 53,832,000 | 20,219,000 | | 5 | BAK | باکو |
| 15 | 19,002,000 | 21,002,000 | 23,002,000 | 37,002,000 | 10,245,000 | | 6 | BKK | بانکوک |
| NA | - | - | - | - | - | | 7 | BAH | بحرین |
| NA | - | - | - | - | - | | 8 | BGW | بغداد |
| NA | - | - | - | - | - | | 9 | BOM | بمبئی |
| 25 | 37,307,000 | 40,576,000 | 55,831,000 | 105,800,000 | 17,760,000 | | 10 | BEY | بیروت |
| 16 | 26,610,000 | 36,609,000 | 41,610,000 | 102,671,000 | 27,011,000 | | 11 | CDG | پاریس |
| 15 | 47,340,000 | 51,340,000 | 78,340,000 | 170,409,000 | 40,271,000 | | 12 | ORY | پاریس |
| NA | - | - | - | - | - | | 13 | PEK | پکن |
| na | - | - | - | - | - | | 14 | TAS | تاشکند |
| NA | - | - | - | - | - | | 15 | NRT | توکیو |
| NA | - | - | - | - | - | | 16 | JED | جده |
| NA | - | - | - | - | - | | 17 | DAM | دمشق |
| NA | - | - | - | - | - | | 18 | DXB | دوبی |
| D | 17,140,000 | 21,140,000 | 25,141,000 | 53,140,000 | 19,184,000 | رم (FCO) | 19 | FCO | رم |
| 2 | - | - | - | - | - | | 20 | GVA | ژنو |
| NA | - | - | - | - | - | | 21 | ICN | سئول |
| NA | - | - | - | - | - | | 22 | FRA | فرانکفورت |
| 163 | 52,957,000 | 61,973,000 | 79,973,000 | 141,972,000 | 37,366,000 | | 23 | CCS | کاراکاس |
| NA | - | - | - | - | - | | 24 | CPH | کپنهاگ |
| NA | - | - | - | - | - | | 25 | KHI | کراچی |
| 4 | 34,690,000 | 37,690,000 | 40,690,000 | 58,689,000 | 27,837,000 | | 26 | CGN | کلن |
| 5 | 55,830,000 | 60,330,000 | 69,330,000 | 135,331,000 | 34,118,000 | | 27 | KUL | کوالالامپور |
| NA | - | - | - | - | - | | 28 | GOT | گوتنبرگ |
| 2 | 34,300,000 | 49,860,000 | 65,360,000 | 116,860,000 | 41,063,000 | | 29 | LHE | لاهور |
| | - | - | - | - | - | | 30 | LHR | لندن |
| 247 | 159,900,000 | 179,900,000 | 197,000,000 | 380,000,000 | 90,000,000 | | 31 | SVO | مسکو |
| 2 | 22,595,000 | 30,594,000 | 34,595,000 | 80,595,000 | 24,207,000 | | 32 | MXP | میلان |
| 5 | 28,700,000 | 35,900,000 | 43,900,000 | 110,900,000 | 37,900,000 | | 33 | HAM | هامبورگ |
| 15 | 62,796,000 | 58,386,000 | 76,386,000 | 116,386,000 | 37,374,000 | | 34 | VIE | وین |
| D | 43,193,000 | 46,597,000 | 73,597,000 | 135,597,000 | 39,401,000 |
روزهای پروازی : D=هرروز X=بجز NA=پرواز برگزار نمیشود 1=دوشنبه 2=سه شنبه 3=چهارشنبه 4=پنجشنبه 5=آدینه 6=شنبه 7=یکشنبه
| |