|
نرخ پروازهای خارجی به ایتالیا | شهر فرودگاه | شهر | هواپیمایی | روزپرواز | اکونومی دوطرفه 14 روزه یا سه ماهه
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | اکونومی دوطرفه سه ماهه یا شش ماهه
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | اکونومی دوطرفه شش ماه یا یک ساله
؟بسته به مدت اقامت شما در یک شهر یا کشور کلاسهای متفاوت پروازی یا همان نرخهای مختلف پروازی وجود دارد برای نمونه نرخهای پروازی 14 روزه ، یک ماه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله. و همچنین هرچه تاریخ پرواز نزدیکتر باشد کلاسهای ارزانتر بسته می شوند و فقط کلاسهای گرانتر جا می دهند ، تا از این طریق مسافرینی که برای تاریخهای دورتر بلیت می خرند می توانند از قیمتهای ارزانتری استفاده کنند و مسافرینی که خرید بلیت خود را به روزهای آخر موکول می کنند طبیعتن بلیت گرانتری خواهند خرید. البته در نظر داشته باشید که بسته به شلوغی یک تاریخ خاص براساس وجود نمایشگاه یا تعطیلاتی خاص شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایین را بسته و فقط کلاسهای بالا و گرانتر را باز می کنند و هرچه تاریخهای خلوت تری باشند نرخهای پایین و ارزانتر بیشتر در دسترس خواهند بود. | بیزینس دوطرفه | اکونومی یک طرفه |
---|
| 1 | BLQ | بلونیا |
| NA | - | - | - | - | - | 2 | BLQ | بلونیا |
| D | 355,634,206 | 419,434,921 | 513,009,303 | 568,303,256 | 248,913,010 | 3 | BLQ | بلونیا |
| 1357 | - | - | - | - | - | 4 | BLQ | بلونیا |
| D | 542,506,945 | 627,574,565 | 747,442,575 | 859,577,165 | 408,718,779 | | 5 | TRN | تورین |
| NA | - | - | - | - | - | 6 | TRN | تورین |
| NA | 335,842,920 | 437,924,064 | 540,005,208 | 890,329,134 | 260,442,075 | 7 | TRN | تورین |
| D | 545,310,945 | 630,378,565 | 750,246,575 | 862,381,165 | 411,522,779 | | 8 | GOA | جنوا |
| NA | - | - | - | - | - | 9 | GOA | جنوا |
| NA | - | - | - | - | - | 10 | GOA | جنوا |
| NA | 410,461,964 | 476,582,705 | 514,863,134 | 1,164,470,414 | 289,047,270 | 11 | GOA | جنوا |
| | 1,620,223,580 | 1,678,224,230 | 2,468,193,083 | 2,616,288,076 | 465,623,974 | رم (FCO) | 12 | FCO | رم |
| NA | - | - | - | - | - | 13 | FCO | رم |
| NA | - | - | - | - | - | 14 | FCO | رم |
| NA | - | - | - | - | - | 15 | FCO | رم |
| NA | - | - | - | - | - | 16 | FCO | رم |
| NA | - | - | - | - | - | 17 | FCO | رم |
| 2 | - | - | - | - | - | 18 | FCO | رم |
| D | 325,081,080 | 510,683,160 | 565,977,113 | 869,513,848 | 261,280,365 | 19 | FCO | رم |
| D | 652,499,992 | 731,380,876 | 841,582,111 | - | 541,138,744 | 20 | FCO | رم |
| 357 | - | - | - | - | - | 21 | FCO | رم |
| 246 | 363,554,947 | 386,755,207 | 425,422,307 | 935,441,356 | 285,834,076 | 22 | FCO | رم |
| 46 | 498,136,780 | 527,137,105 | 569,670,915 | 1,169,010,965 | 427,762,658 | 23 | FCO | رم |
| 1457 | 490,882,295 | 519,882,620 | 604,950,240 | 1,271,957,715 | 415,094,779 | | 24 | LIN | میلان |
| NA | - | - | - | - | - | 25 | LIN | میلان |
| NA | - | - | - | - | - | 26 | LIN | میلان |
| D | - | - | - | - | - | | 27 | MXP | میلان |
| NA | - | - | - | - | - | 28 | MXP | میلان |
| NA | - | - | - | - | - | 29 | MXP | میلان |
| NA | - | - | - | - | - | 30 | MXP | میلان |
| 5 | 28,700,000 | 35,900,000 | 43,900,000 | 110,900,000 | 37,900,000 | 31 | MXP | میلان |
| 36 | 27,500,000 | 29,435,000 | 32,325,000 | 47,285,000 | 15,409,000 | 32 | MXP | میلان |
| 1357 | - | - | - | - | - | 33 | MXP | میلان |
| D | 321,158,435 | 334,691,920 | 436,773,064 | 889,178,134 | 247,690,945 | 34 | MXP | میلان |
| 2457 | - | - | - | - | - | 35 | MXP | میلان |
| 15 | - | - | - | - | - | 36 | MXP | میلان |
| 2467 | 634,812,546 | 721,040,179 | 846,321,583 | - | 526,157,995 | 37 | MXP | میلان |
| 246 | 321,334,254 | 344,534,514 | 383,201,614 | 1,043,249,011 | 256,373,526 | 38 | MXP | میلان |
| D | 546,391,945 | 631,459,565 | 751,327,575 | 863,462,165 | 412,603,779 | 39 | MXP | میلان |
| X7 | 451,892,970 | 480,893,295 | 565,960,915 | 662,628,665 | 364,505,324 | | 40 | VCE | ونیز |
| NA | - | - | - | - | - | 41 | VCE | ونیز |
| NA | - | - | - | - | - | 42 | VCE | ونیز |
| NA | - | - | - | - | - | 43 | VCE | ونیز |
| D | 324,780,158 | 380,074,111 | 460,888,350 | 934,560,325 | 275,286,270 | 44 | VCE | ونیز |
| D | 615,534,035 | 696,734,945 | 811,962,903 | - | 510,746,194 | 45 | VCE | ونیز |
| D | 349,570,553 | 372,770,813 | 411,437,913 | 1,044,805,011 | 273,783,037 | 46 | VCE | ونیز |
| | 545,411,945 | 630,479,565 | 750,347,575 | 862,482,165 | 411,623,779 |
روزهای پروازی : D=هرروز X=بجز NA=پرواز برگزار نمیشود 1=دوشنبه 2=سه شنبه 3=چهارشنبه 4=پنجشنبه 5=آدینه 6=شنبه 7=یکشنبه
| |