شماره تلفن آژانس هواپیمایی ساحل آبی
آژانس هواپیمایی ساحل آبی






  • شنبه 01 اردیبهشت 1403
  • Saturday  20  April  2024
  • شنبه 01 اردیبهشت 1403
  • آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی ، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
  • فروش بلیت به ایرانیان خارج از کشور ، حواله پول توسط بانک و دریافت بلیت توسط ایمیل
  • مجری مستقیم تور دبی ، رزور بهترین هتلهای دبی در سریعترین زمان و بهترین نرخ
  • قیمت بلیت هواپیما و پروازهای داخلی و خارجی ، بلیتهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، آسمان ، آتا
  • چارتر دبی مالزی تایلند و ترکیه ، کیش مشهد اصفهان و شیراز
  • فروش بلیت خارجی ترکیش ، امارات ، قطری ، اتحاد ، لوفتانزا ، ایر فلوت ، آلیتالیا به همه کشورها و شهرهای جهان
  • پرداخت از طریق سیستم بانکی و دریافت مدارک بدون مراجعه حضوری
  • مجری مستقیم تور دبی تایلند مالزی ترکیه چین ارمنستان روسیه بالی هند پوکت لنکاوی آنتالیا مارماریس استانبول بدروم
  • اخذ وقت سفارت آمریکا و وایز فیش بانکی و دریافت پاسپورت بدون حضور مجدد مسافر
  • آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی ، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
آژانس هواپیمایی و مسافرتی آفتاب ساحل آبی

نرخ بلیت و پروازهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، آسمان ، آتا

دو طرفه
تا 2 سال
یک طرفه
تا 2 سال
دو طرفه
2 تا 12 سال
یک طرفه
2 تا 12 سال
دو طرفه بزرگسال یکطرفه بزرگسال FARE TAX روزهای پرواز هواپمایی کد شهر شهر  
329,800 164,900 1,235,000 617,500 2,368,000 1,184,000 1080000 104000 X4 IR ABD آبادان 1

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 D IR,EP,W5 ADU اردبیل 2

313,000 156,500 1,151,000 575,500 2,200,000 1,100,000 1000000 100000 D IR,EP OMH ارومیه 3

281,600 140,800 994,000 497,000 1,886,000 943,000 850000 93000 D IR,EP IFN اصفهان 4

302,600 151,300 1,099,000 549,500 2,096,000 1,048,000 950000 98000 D IR,EP,W5 AWZ اهواز 5

500,000 250,000 2,086,000 1,043,000 4,070,000 2,035,000 1890000 145000 26 W5 IHR ایرانشهر 6

294,200 147,100 1,057,000 528,500 2,012,000 1,006,000 910000 96000 D EP IIL ایلام 7

323,600 161,800 1,204,000 602,000 2,306,000 1,153,000 1050000 103000 D EP BJB بجنورد 8

407,600 203,800 1,624,000 812,000 3,146,000 1,573,000 1450000 123000 36 EP BXR بم 9

447,400 223,700 1,823,000 911,500 3,544,000 1,772,000 1640000 132000 D IR,EP,W5 BND بندرعباس 10

426,400 213,200 1,718,000 859,000 3,334,000 1,667,000 1540000 127000 X247 IR BDH بندرلنگه 11

365,600 182,800 1,414,000 707,000 2,726,000 1,363,000 1250000 113000 D IR BUZ بوشهر 12

369,800 184,900 1,435,000 717,500 2,768,000 1,384,000 1270000 114000 D IR,EP XBJ بیرجند 13

304,600 152,300 1,109,000 554,500 2,116,000 1,058,000 960000 98000 246 EP PFQ پارس آباد 14

298,400 149,200 1,078,000 539,000 2,054,000 1,027,000 930000 97000 D IR,EP TBZ تبریز 15

NA - JRM جهرم 16

NA - JYR جیرفت 17

497,800 248,900 2,075,000 1,037,500 4,048,000 2,024,000 1880000 144000 D IR ZBR چابهار 18

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 NA - KHD خرم اباد 19

325,600 162,800 1,214,000 607,000 2,326,000 1,163,000 1060000 103000 146 EP KHY خوی 20

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 NA IR,EP DEF دزفول 21

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 D EP RZR رامسر 22

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 D IR,EP RAS رشت 23

NA - RJN رفسنجان 24

439,000 219,500 1,781,000 890,500 3,460,000 1,730,000 1600000 130000 14 W5 ACZ زابل 25

434,800 217,400 1,760,000 880,000 3,418,000 1,709,000 1580000 129000 D IR,EP ZAH زاهدان 26

NA - JWN زنجان 27

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 D IR SRY ساری 28

311,000 155,500 1,141,000 570,500 2,180,000 1,090,000 990000 100000 1246 EP AFZ سبزوار 29

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 D EP SDG سنندج 30

279,400 139,700 983,000 491,500 1,864,000 932,000 840000 92000 NA EP ACP سهند 31

363,400 181,700 1,403,000 701,500 2,704,000 1,352,000 1240000 112000 37 W5 SYJ سیرجان 32

287,800 143,900 1,025,000 512,500 1,948,000 974,000 880000 94000 367 IR CQD شهرکرد 33

346,600 173,300 1,319,000 659,500 2,536,000 1,268,000 1160000 108000 D IR,EP,W5 SYZ شیراز 34

NA - TCX طبس 35

418,000 209,000 1,676,000 838,000 3,250,000 1,625,000 1500000 125000 D EP PGU عسلویه 36

NA - فسا 37

462,200 231,100 1,897,000 948,500 3,692,000 1,846,000 1710000 136000 D IR GSM قشم 38

367,600 183,800 1,424,000 712,000 2,746,000 1,373,000 1260000 113000 D IR,W5 KER کرمان 39

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 D IR,EP,W5 KSH کرمانشاه 40

434,800 217,400 1,760,000 880,000 3,418,000 1,709,000 1580000 129000 X2 IR,W5 KIH کیش 41

285,800 142,900 1,015,000 507,500 1,928,000 964,000 870000 94000 D IR,EP GBT گرگان 42

411,800 205,900 1,645,000 822,500 3,188,000 1,594,000 1470000 124000 125 IR LRR لار 43

NA - LFM لامرد 44

NA - MRX ماهشهر 45

355,000 177,500 1,361,000 680,500 2,620,000 1,310,000 1200000 110000 D IR,EP,W5 MHD مشهد 46

283,600 141,800 1,004,000 502,000 1,906,000 953,000 860000 93000 2357 EP NSH نوشهر 47

NA - HDM همدان 48

313,000 156,500 1,151,000 575,500 2,200,000 1,100,000 1000000 100000 D EP YES یاسوج 49

294,200 147,100 1,057,000 528,500 2,012,000 1,006,000 910000 96000 D IR,EP AZD یزد 50

 
حامی محک
 
حامی کهریزک
 
هواپیمایی ماهانهواپیمایی قطرهواپیمایی آسمانهواپیمایی اتحادهواپیمایی ترکیشهواپیمایی اماراتهواپیمایی لوفتانزاهواپیمایی ایران ایر

  باز نشر فقط با ذکر منبع  SahelAbi.com ™  Copyright  2001-2016

تلفن: 32 36 76 88
حمایت از ما:Social Media