کیلومتر یزد یاسوج همدان نوردوز میر جاوه مهاباد مشهد لطف آباد لار گرگان کرمانشاه کرمان کاشان قم قزوین شیراز شهرکرد شاهرود سنندج سمنان سرو سرخس ساری زنجان زاهدان رشت رامسر داشلی برون خسروی خرمشهر خرم آباد چالوس چابهار جلفا تهران کیلومتر تبریز تایباد پیرانشهر بیله سوار بیرجند بندر عباس بندر بوشهر بندر انزلی بندر امام خمینی بجنورد بازرگان باجگیران بابلسر بابل ایلام ایرانشهر اهواز اصلاندوز اصفهان ارومیه اردبیل اراک آستارا آبادان کیلومتر
آبادان 1016 571 761 1396 1778 1046 1674 1673 985 1394 610 1165 973 838 1005 594 972 1409 746 1233 1245 1859 1264 1090 1694 1162 1288 1517 809 19 498 1206 2088 1333 997 آبادان 1198 1898 1133 1743 1889 1217 420 1202 92 1710 1478 1899 1246 1226 570 1717 123 1488 868 1192 1401 704 1351 - آبادان
آستارا 1191 1252 590 410 2165 512 1256 1255 1802 687 779 1552 760 646 374 1438 1057 900 732 750 657 1441 557 454 2081 189 310 810 966 1353 853 393 2475 431 514 آستارا 296 1480 592 232 1737 1848 1533 149 1403 1003 576 1192 491 515 963 2104 1228 284 953 604 77 766 - 1351 آستارا
اراک 588 587 176 983 1562 640 1187 1186 1137 690 365 949 230 134 303 773 392 705 340 529 839 1372 560 505 1278 577 584 813 552 701 206 502 1872 920 293 اراک 785 1411 727 998 1606 1245 868 617 756 1006 1065 1195 542 522 514 1501 581 1075 288 786 843 - 766 704 اراک
اردبیل 1268 1329 667 333 2242 435 1333 1332 1879 764 791 1629 837 723 451 1515 1134 977 655 828 580 1518 634 377 2158 266 387 887 978 1403 930 470 2552 354 591 اردبیل 219 1557 515 155 1814 1925 1610 226 1453 1080 499 1269 568 592 975 2181 1305 207 1030 527 - 843 77 1401 اردبیل
ارومیه 1374 1373 610 371 2348 123 1801 1800 1923 1304 582 1735 1153 1039 763 1559 1178 1319 446 1143 53 1986 1174 588 2264 793 914 1427 769 1189 873 997 2614 308 907 ارومیه 308 2025 119 664 2220 2026 1549 753 1239 1620 314 1809 1116 1136 766 2287 1064 543 1074 - 527 786 604 1192 ارومیه
اصفهان 300 299 464 1236 1274 927 1222 1221 849 836 653 661 182 279 480 485 104 696 627 675 1127 1407 706 757 1190 764 730 959 681 870 370 648 1584 1173 439 اصفهان 1038 1446 1014 1185 1173 975 580 804 791 1152 1318 1341 688 668 678 1213 745 1328 - 1074 1030 288 953 868 اصفهان
اصلاندوز 1475 1987 874 172 2540 506 1540 1539 2177 971 958 1836 1044 930 618 1813 1433 1144 742 1125 596 1725 841 570 2456 433 554 1094 1065 1485 1169 636 2850 235 798 اصلاندوز 290 2007 586 121 2202 2223 1850 433 1540 1287 515 1476 775 799 1062 2479 1365 - 1328 543 207 1075 284 1488 اصلاندوز
اهواز 1081 433 638 1273 1843 923 1768 2057 1023 1271 487 1230 926 715 882 659 849 1286 623 1110 1117 1953 1141 967 1759 1039 1165 1394 560 125 375 1083 2153 1210 874 اهواز 1075 1992 1010 1620 1918 1278 458 1079 175 1587 1355 1776 1123 1103 447 1782 - 1365 745 1064 1305 581 1228 123 اهواز
ایرانشهر 913 1297 1677 2387 409 2141 1276 1565 1111 1845 1866 552 1284 1398 1740 1123 1317 1678 1841 1826 2340 1461 1857 1909 325 1915 1881 1319 1894 1736 1583 1799 371 2324 1590 ایرانشهر 2189 1500 2228 2336 795 766 1427 1955 1638 1529 2469 1508 1839 1819 1891 - 1782 2479 1213 2287 2181 1501 2104 1717 ایرانشهر
ایلام 978 977 373 970 1952 620 1604 1605 1464 1107 184 1339 762 648 617 1100 719 1122 320 946 819 1789 977 598 1868 774 895 1230 257 572 308 919 2262 907 710 ایلام 772 1828 707 1130 1788 1729 932 814 622 1423 1053 612 959 939 - 1891 447 1062 678 766 975 514 963 570 ایلام
بابل 906 897 566 942 1776 916 741 740 1517 172 755 1267 475 361 379 1153 772 380 730 204 1189 926 42 548 1692 343 222 295 942 1223 728 140 2190 963 229 بابل 828 965 1003 747 1222 1563 1457 366 1278 488 1091 677 20 - 939 1819 1103 799 668 1136 592 522 515 1226 بابل
بابلسر 926 917 586 922 1796 936 761 760 1537 192 775 1287 495 381 399 1173 792 400 750 224 1169 946 62 568 1712 323 202 315 962 1243 748 120 2210 943 249 بابلسر 808 985 1023 723 1242 1583 1477 342 1308 508 1067 697 - 20 959 1839 1123 775 688 1116 568 542 491 1246 بابلسر
باجگیران 1579 1640 1239 1602 1267 1589 232 153 2190 505 1428 1940 1148 1034 1052 1826 1445 498 1403 840 1862 417 635 1221 1183 1003 899 573 1615 1896 1401 817 1879 1636 902 باجگیران 1501 456 1676 1424 1815 2236 2130 1043 1951 203 1768 - 697 677 612 1508 1776 1476 1341 1809 1269 1195 1192 1899 باجگیران
بازرگان 1556 1617 889 343 2530 437 1773 1772 2167 1276 868 1917 1125 1011 735 1803 1422 1291 732 1115 368 1958 1133 560 2446 765 886 1399 1055 1480 1152 969 2675 280 879 بازرگان 280 1997 433 636 2192 2213 1898 725 1530 1592 - 1768 1067 1091 1053 2469 1355 515 1318 314 499 1065 576 1478 بازرگان
بجنورد 1390 1451 1050 1410 1288 1400 253 290 1961 316 1239 1142 959 845 863 1637 1256 367 1214 543 1673 438 446 1032 1204 814 710 275 1426 1707 1212 628 1900 1434 713 بجنورد 1312 477 1487 1235 734 1627 1941 854 1762 - 1592 203 508 488 1423 1529 1587 1278 1152 1620 1080 1006 1003 1710 بجنورد
کیلومتر یزد یاسوج همدان نوردوز میر جاوه مهاباد مشهد لطف آباد لار گرگان کرمانشاه کرمان کاشان قم قزوین شیراز شهرکرد شاهرود سنندج سمنان سرو سرخس ساری زنجان زاهدان رشت رامسر داشلی برون خسروی خرمشهر خرم آباد چالوس چابهار جلفا تهران کیلومتر تبریز تایباد پیرانشهر بیله سوار بیرجند بندر عباس بندر بوشهر بندر انزلی بندر امام خمینی بجنورد بازرگان باجگیران بابلسر بابل ایلام ایرانشهر اهواز اصلاندوز اصفهان ارومیه اردبیل اراک آستارا آبادان کیلومتر
بندر امام خمینی 937 492 813 1448 1699 1098 1943 1942 879 1446 662 1086 973 890 1057 515 895 1461 798 1285 1292 2128 1316 1142 1615 1214 1340 1569 861 111 550 1258 2009 1385 1049 بندر امام خمینی 1250 2167 1185 1795 1810 1138 341 1254 - 1762 1530 1951 1308 1278 622 1638 175 1540 791 1239 1453 756 1403 92 بندر امام خمینی
بندر انزلی 1042 1103 441 559 2016 756 1107 1106 1653 537 630 1403 611 497 225 1289 908 750 605 601 806 1292 408 388 1932 40 162 660 817 1204 704 244 2326 580 365 بندر انزلی 445 1331 843 381 1588 1699 1593 - 1254 854 725 1043 342 366 814 1955 1079 433 804 753 226 617 149 1202 بندر انزلی
بندر بوشهر 726 281 1044 1558 1488 1408 1648 1647 668 1625 972 875 762 876 1060 304 684 1276 1108 1464 1602 1833 1495 1338 1404 1524 1519 1748 1171 439 860 1437 1798 1695 1228 بندر بوشهر 1560 1872 1495 1945 1599 927 - 1593 341 1941 1898 2130 1477 1457 932 1427 485 1850 580 1549 1610 868 1533 420 بندر بوشهر
بندر غباس 675 793 1421 2231 827 1885 1374 1663 345 1731 1769 485 1028 1142 1455 619 1061 1384 1585 1570 2079 1559 1601 1653 743 1659 1625 1859 1638 1237 1327 1543 1137 2068 1334 بندر غباس 1933 1918 1972 2080 1213 - 927 1699 1138 1627 2213 2236 1583 1563 1729 766 1278 2223 975 2026 1925 1245 1848 1217 بندر غباس
بیرجند 873 1405 1637 2110 554 1991 481 770 1558 1050 1800 999 1244 1445 1463 1325 1277 924 1814 1139 1790 666 1180 1623 470 1548 1444 118 2026 1908 1543 1362 1166 2047 1313 بیرجند 1912 705 2078 1969 - 1213 1599 1588 1810 734 2192 1815 1242 1222 1788 795 1918 2202 1173 2220 1814 1606 1737 1889 بیرجند
بیله سوار 1423 1484 822 293 2397 590 1488 1487 2034 919 946 1784 992 878 606 1670 1289 1132 810 982 717 1673 789 532 2313 421 543 1042 1133 1558 1085 625 2707 356 746 بیله سوار 374 1712 670 - 1969 2080 1945 381 1795 1235 636 1424 723 747 1130 2336 1620 121 1185 664 155 998 232 1743 بیله سوار
پیرانشهر 1315 1314 551 473 2289 87 1668 1667 1865 1171 523 1676 954 840 630 1500 1119 1186 387 1010 172 1853 1041 455 2205 803 924 1294 710 1130 814 1087 2599 457 774 پیرانشهر 296 1892 - 670 2078 1972 1495 843 1185 1487 433 1676 1023 1003 707 2228 1010 586 1014 119 515 727 592 1133 پیرانشهر
تایباد 1146 1678 1455 1915 1259 1805 224 513 1932 793 1644 1113 1368 1250 1268 1598 1550 667 1619 882 2078 409 923 1437 1175 1291 1187 861 1831 2117 1617 1105 1871 1852 1118 تایباد 1717 - 1892 1712 705 1918 1872 1331 2167 477 1997 456 985 965 1828 1500 1992 2007 1446 2025 1557 1411 1480 1898 تایباد
تبریز 1276 1337 609 177 2250 216 1493 1492 1881 996 588 1637 845 731 455 1523 1142 1011 452 835 361 1678 866 280 2166 485 606 1119 775 1195 879 689 2560 135 599 تبریز - 1717 296 374 1912 1933 1560 445 1250 1312 280 1501 808 828 772 2189 1075 290 1038 308 219 785 296 1198 تبریز
تهران 677 738 337 797 1651 687 894 893 1288 397 526 1038 246 132 150 924 543 412 501 236 960 1079 267 319 1567 325 291 520 713 994 499 209 1961 734 - تهران 599 1118 774 746 1313 1334 1228 365 1049 713 879 902 249 229 710 1950 874 798 439 907 591 239 514 997 تهران
جلفا 1411 1472 744 63 2385 351 1628 1627 2022 1118 723 1772 980 866 590 1658 1277 1146 587 970 361 1813 1001 415 2301 620 742 1241 910 1330 1014 823 2695 - 734 جلفا 135 1852 427 356 2047 2068 1695 580 1385 1434 280 1636 934 963 907 2324 1210 235 1173 308 354 920 431 1333 جلفا
چابهار 1284 1668 2048 2785 780 2512 1647 1936 1482 2216 2211 923 1655 1769 2028 1494 1688 2049 2212 2197 2667 1832 2228 2280 696 2286 2252 2284 2839 2107 1954 2170 - 2695 1961 چابهار 2560 1871 2599 2707 1166 1137 1798 2326 2009 1900 2658 1879 2210 2190 2262 371 2153 2850 1584 2614 2552 1872 2475 2088 چابهار
چالوس 886 947 546 802 1860 1000 881 880 1497 312 735 1247 455 341 318 1133 752 525 710 387 1049 1066 182 530 1776 203 82 435 922 1203 708 - 2170 823 209 چالوس 689 1105 1087 625 1362 1543 1437 244 1258 628 696 817 120 140 919 1799 1083 636 648 997 470 502 393 1206 چالوس
خرم آباد 670 699 263 1077 1644 727 1393 1392 1219 896 320 1031 454 340 507 855 474 911 427 735 926 1578 766 592 1560 664 785 1019 311 495 - 708 1954 1014 499 خرم آباد 879 1617 814 1085 1543 1327 860 704 550 1212 1152 1401 748 728 308 1583 375 1169 370 873 930 206 853 498 خرم آباد
خرمشهر 1035 590 763 1393 1797 1043 1888 1887 977 1391 607 1184 1052 835 882 613 974 1406 743 1230 1245 2073 1261 1093 1713 1164 1285 1514 811 - 495 1203 2107 1330 944 خرمشهر 1195 2117 1130 1558 1908 1237 439 1204 111 1707 1480 1896 1243 1223 572 1736 125 1485 870 1189 1403 701 1353 19 خرمشهر
خسروی 981 980 376 973 1955 623 1607 1660 1663 1110 187 1342 800 686 776 1299 785 1125 323 949 822 1792 980 601 1871 777 898 1233 - 811 311 922 2839 910 713 خسروی 775 1831 710 1133 2026 1638 1171 817 861 1426 1055 1615 962 942 257 1894 560 1065 681 769 978 552 966 809 خسروی
داشلی برون 1197 1258 857 1217 1672 1207 637 636 1808 123 1046 1558 766 652 670 1444 1063 211 1021 500 1480 822 253 839 1588 621 517 - 2133 1514 1019 435 2284 1241 520 داشلی برون 1119 861 1294 1042 1118 1859 1748 660 1569 275 1399 573 315 295 1230 1913 1394 1094 959 1427 887 813 810 1517 داشلی برون
رامسر 968 1029 550 721 1942 837 963 962 1579 394 711 1329 537 423 306 1215 834 607 686 469 967 1148 264 320 1858 121 - 517 898 1285 785 82 2252 742 291 رامسر 606 1187 924 543 1444 1625 1519 162 1340 710 886 899 202 222 895 1881 1165 554 730 914 387 584 310 1288 رامسر
رشت 1002 8063 401 599 1976 716 1067 1066 1613 498 590 1363 571 457 185 1249 868 711 565 561 846 1252 368 348 1892 - 121 621 777 1164 664 203 2286 620 325 رشت 485 1291 803 421 1548 1659 1524 40 1214 814 765 1003 323 343 774 1915 1039 433 764 739 266 577 189 1162 رشت
کیلومتر یزد یاسوج همدان نوردوز میر جاوه مهاباد مشهد لطف آباد لار گرگان کرمانشاه کرمان کاشان قم قزوین شیراز شهرکرد شاهرود سنندج سمنان سرو سرخس ساری زنجان زاهدان رشت رامسر داشلی برون خسروی خرمشهر خرم آباد چالوس چابهار جلفا تهران کیلومتر تبریز تایباد پیرانشهر بیله سوار بیرجند بندر عباس بندر بوشهر بندر انزلی بندر امام خمینی بجنورد بازرگان باجگیران بابلسر بابل ایلام ایرانشهر اهواز اصلاندوز اصفهان ارومیه اردبیل اراک آستارا آبادان کیلومتر
زاهدان 890 1274 1654 2364 84 2118 951 1240 1088 1520 1817 529 1261 1375 1717 1100 1294 1353 1818 1609 2317 1136 1650 1886 - 1892 1858 1588 1871 1713 1560 1776 696 2301 1567 زاهدان 2166 1175 2205 2313 470 734 1404 1932 1615 1204 2446 1183 1712 1692 1868 325 1759 2456 1190 2264 2158 1478 2081 1694 زاهدان
زنجان 996 1057 329 478 1970 368 1213 1212 1607 716 414 1357 565 451 175 1243 862 731 278 555 642 1398 586 - 1886 348 320 839 601 1093 592 530 2280 415 319 زنجان 280 1437 455 532 1623 1653 1338 388 1142 1032 560 1221 568 548 598 1909 967 570 757 588 377 505 454 1090 زنجان
ساری 944 1005 604 967 1743 954 699 698 1555 130 793 1305 513 399 417 1191 810 343 768 205 1227 884 - 586 1650 368 264 253 980 1261 766 182 2228 1001 267 ساری 866 923 1041 789 1180 1601 1495 408 1316 446 1133 635 62 42 977 1857 1141 841 706 1174 634 560 557 1264 ساری
سرخس 1107 1639 1416 1876 1220 1766 185 296 1893 754 1605 1074 1327 1211 1229 1559 1511 669 1580 843 2039 - 884 1398 1136 1252 1148 822 1792 2073 1578 1066 1832 1813 1079 سرخس 1678 409 1853 1673 666 1559 1833 1292 2128 438 1958 417 946 926 1789 1461 1953 1725 1407 1986 1518 1372 1441 1859 سرخس
سرو 1427 1426 663 424 2401 176 1854 1853 1976 1357 635 1788 1206 1092 817 1612 1231 1372 499 1196 - 2039 1227 642 2317 846 967 1480 822 1245 926 1049 2667 361 960 سرو 361 2078 172 717 1790 2079 1602 806 1292 1673 368 1862 1169 1189 819 2340 1117 596 1127 53 580 839 657 1245 سرو
سمنان 913 974 573 1033 1693 923 658 657 1524 377 762 1274 482 368 386 1160 779 176 737 - 1196 843 205 555 1609 561 469 500 949 1230 735 387 2197 970 236 سمنان 835 882 1010 982 1139 1570 1464 601 1285 543 1115 840 224 204 946 1826 1110 1125 675 1143 828 529 750 1233 سمنان
سنندج 928 927 164 650 1902 300 1395 1394 1477 898 136 1289 567 474 453 1113 732 913 - 737 499 1580 768 278 1818 565 686 1021 323 743 427 710 2212 587 501 سنندج 452 1619 387 810 1814 1585 1108 605 798 1214 732 1403 750 730 320 1841 623 742 627 446 655 340 732 746 سنندج
شاهرود 727 1150 749 1209 1519 1099 484 577 1513 213 938 1373 658 544 562 1181 800 - 913 176 1372 669 343 731 1353 711 607 211 1125 1406 911 525 2049 1146 412 شاهرود 1011 667 1186 1132 924 1384 1276 750 1461 367 1291 498 400 380 1122 1678 1286 1144 696 1319 977 705 900 1409 شاهرود
شهرکرد 404 229 568 1340 1378 1032 1326 1618 953 940 731 765 286 367 584 589 - 800 732 779 1231 1511 810 862 1294 868 834 1063 785 974 474 752 1688 1277 543 شهرکرد 1142 1550 1119 1289 1277 1061 684 908 895 1256 1422 1445 792 772 719 1317 849 1433 104 1178 1134 392 1057 972 شهرکرد
شیراز 425 174 949 1721 1184 1413 1374 1663 364 1321 1112 571 667 764 965 - 589 1181 1113 1160 1612 1559 1191 1243 1100 1249 1215 1444 1299 613 855 1133 1494 1658 924 شیراز 1523 1598 1500 1670 1325 619 304 1289 515 1637 1803 1826 1173 1153 1100 1123 659 1813 485 1559 1515 773 1438 594 شیراز
قزوین 780 779 244 653 1785 543 1044 1043 1329 547 433 1172 396 282 - 965 584 562 453 386 817 1229 417 175 1717 185 306 670 776 882 507 318 2028 590 150 قزوین 455 1268 630 606 1463 1455 1060 225 1057 863 735 1052 399 379 617 1740 882 618 480 763 451 303 374 1005 قزوین
قم 485 595 289 929 1459 753 1026 1025 1128 529 499 846 114 - 282 764 367 544 474 368 1092 1211 399 451 1375 457 423 652 686 835 340 341 1769 866 132 قم 731 1250 840 878 1445 1142 876 497 890 845 1011 1034 381 361 648 1398 715 930 279 1039 723 134 646 838 قم
کاشان 371 481 403 1043 1345 867 1140 1139 1031 643 595 732 - 114 396 667 286 658 567 482 1206 1327 513 565 1261 571 537 766 800 1052 454 455 1655 980 246 کاشان 845 1368 954 992 1244 1028 762 611 973 959 1125 1148 495 475 762 1284 926 1044 182 1153 837 230 760 973 کاشان
کرمان 361 745 1125 1835 613 1589 889 1178 713 1435 1288 - 732 846 1182 571 765 1373 1289 1274 1788 1074 1305 1357 529 1363 1329 1558 1342 1184 1031 1247 923 1772 1038 کرمان 1637 1113 1676 1784 999 485 875 1403 1086 1142 1917 1940 1287 1267 1339 552 1230 1836 661 1735 1629 949 1552 1165 کرمان
کرمانشاه 953 952 189 786 1901 436 1420 1419 1476 923 - 1288 595 499 433 1112 731 938 136 762 635 1605 793 414 1817 590 711 1046 187 607 320 735 2211 723 526 کرمانشاه 588 1644 523 946 1800 1769 972 630 662 1239 868 1428 775 755 184 1866 487 985 653 582 791 365 779 610 کرمانشاه
گرگان 1074 1135 734 1094 1604 1084 569 568 1685 - 923 1435 643 529 547 1321 940 213 898 377 1357 754 130 716 1520 498 394 123 1110 1391 896 312 2216 1118 397 گرگان 996 793 1171 919 1050 1731 1625 537 1446 316 1276 505 192 172 1107 1845 1281 971 836 1304 764 690 687 1394 گرگان
لار 786 538 1313 2085 1172 1778 1707 1997 - 1685 1476 713 1031 1128 1329 364 953 1513 1477 1524 1976 1893 1555 1607 1088 1613 1579 1808 1663 977 1219 1497 1482 2022 1288 لار 1881 1932 1865 2034 1558 345 668 1653 879 1961 2167 2190 1537 1517 1464 1111 1023 2177 849 1923 1879 1137 1802 958 لار
لطف آباد 1211 1743 1302 1690 1324 1580 289 - 1997 568 1419 1178 1139 1025 1043 1663 1618 577 1394 657 1853 296 698 1212 1240 1066 962 636 1606 1887 1392 880 1936 1627 893 لطف آباد 1492 513 1667 1487 770 1663 1647 1106 1942 290 1772 153 760 740 1605 1565 2057 1539 1221 1800 1332 1186 1255 1673 لطف آباد
مشهد 922 1454 1231 1691 1035 1581 - 289 1708 569 1420 889 1140 1026 1044 1374 1326 484 1395 658 1854 185 699 1213 951 1067 963 637 1607 1888 1393 881 1647 1628 894 مشهد 1493 224 1668 1488 481 1374 1648 1107 1943 253 1773 232 761 741 1604 1276 1768 1540 1222 1801 1333 1187 1256 1674 مشهد
مهاباد 1228 1227 464 393 2202 - 1581 1580 1778 1084 436 1589 867 753 543 1413 1032 1099 300 923 176 1766 954 368 2118 716 837 1207 623 1043 727 1000 2512 351 687 مهاباد 216 1805 87 590 1991 1885 1408 756 1098 1400 437 1589 936 916 620 2141 923 506 927 123 435 640 512 1046 مهاباد
میرجاوه 974 1358 1738 2448 - 2202 1035 1324 1172 1604 1901 613 1345 1459 1785 1184 1378 1519 1902 1693 2401 1220 1734 1970 84 1976 1942 1672 1955 1797 1644 1860 780 2385 1651 میرجاوه 2250 1259 2289 2397 554 827 1488 2016 1699 1288 2530 1267 1796 1776 1952 409 1843 2540 1274 2348 2242 1562 2165 1778 میرجاوه
نوردوز 1474 1535 807 - 2448 393 1691 1690 2085 1094 786 1835 1043 929 653 1721 1340 1209 650 1033 424 1876 967 478 2364 599 721 1217 973 1393 1077 802 2758 63 797 نوردوز 177 1915 473 293 2110 2231 1758 559 1448 1410 343 1602 922 942 970 2378 1273 172 1236 371 333 983 410 1396 نوردوز
همدان  734 763 - 807 1738 464 1231 1302 1313 734 189 1125 403 289 244 949 568 749 164 573 663 1416 604 329 1654 401 550 857 376 763 263 546 2048 744 337 همدان  609 1455 551 822 1637 1421 1044 441 813 1050 889 1239 568 566 373 1677 638 874 464 610 667 176 590 761 همدان 
یاسوج 532 - 763 1535 1358 1227 1454 1743 538 1135 952 745 481 595 779 174 229 1150 927 974 1426 1639 1005 1057 1274 8063 1029 1258 980 590 699 947 1668 1472 738 یاسوج 1337 1678 1314 1484 1405 793 281 1103 492 1451 1617 1640 917 897 977 1297 433 1978 299 1373 1329 587 1252 571 یاسوج
یزد - 532 734 1474 974 1228 922 1211 786 1074 953 361 371 485 780 425 404 727 928 913 1427 1107 944 996 890 1002 968 1197 981 1035 670 886 1284 1411 677 یزد 1276 1146 1315 1423 873 657 726 1042 937 1390 1556 1579 926 906 978 913 1081 1475 300 1374 1268 588 1191 1016 یزد
کیلومتر یزد یاسوج همدان نوردوز میر جاوه مهاباد مشهد لطف آباد لار گرگان کرمانشاه کرمان کاشان قم قزوین شیراز شهرکرد شاهرود سنندج سمنان سرو سرخس ساری زنجان زاهدان رشت رامسر داشلی برون خسروی خرمشهر خرم آباد چالوس چابهار جلفا تهران کیلومتر تبریز تایباد پیرانشهر بیله سوار بیرجند بندر عباس بندر بوشهر بندر انزلی بندر امام خمینی بجنورد بازرگان باجگیران بابلسر بابل ایلام ایرانشهر اهواز اصلاندوز اصفهان ارومیه اردبیل اراک آستارا آبادان کیلومتر